法律知识

2010年小额贷款公司数据统计报告

法律快车官方整理
2019-03-16 18:59
人浏览

央行最新发布《2010年小额贷款公司数据统计报告》。报告显示,截至2010年底,全国共有小额贷款公司2614家。贷款余额1975亿元,当年新增贷款1202亿元。

小额贷款公司分地区情况统计表

地区名称 机构数量(家) 从业人员数(人) 实收资本(亿元) 贷款余额(亿元)

全国 2614 27884 1780.93 1975.05

北京市 20 203 19.35 18.78

天津市 19 183 12.76 10.23

河北省 152 1738 87.89 85.94

山西省 151 1501 87.53 77.27

内蒙古自治区 286 2808 231.42 212.89

辽宁省 204 1481 86.88 64.96

吉林省 106 822 23.24 17.31

黑龙江省 98 851 22.94 19.12

上海市 49 383 50.85 64.12

江苏省 194 1744 271.78 374.12

浙江省 134 1513 225.63 337.23

安徽省 176 1638 91.91 106.43

福建省 6 61 13.38 19.44

江西省 39 480 27.25 31.86

山东省 97 1005 87.73 95.13

河南省 108 1362 34.53 31.79

湖北省 52 399 20.57 25.21

湖南省 30 316 13.95 14.22

广东省 98 3261 85.04 90.67

广西壮族自治区 46 460 14.64 13.07

海南省 6 67 6.00 5.12

重庆市 75 1042 55.28 60.32

四川省 42 579 51.60 54.79

贵州省 79 834 18.46 16.05

云南省 127 1128 42.00 40.92

西藏自治1 9 0.50 0.75

陕西省 60 498 40.82 33.00

甘肃省 65 568 13.90 10.49

青海省 5 46 0.91 0.79

宁夏回族自治区 61 692 26.86 26.00

新疆维吾尔自治区28 212 15.36 17.02

声明:该内容系作者根据法律法规、政府官网以及互联网相关内容整合,如有侵权或者错误内容请【联系】平台删除。
查看更多

相关知识推荐

加载中