法律知识

潍坊市城区2010年征地区片综合地价

法律快车官方整理
2019-04-18 15:25
人浏览

县(市、区)名称 区片编号 区片价(元/亩) 区片范围描述 说明
潍坊市市区 3707010001 74000 西外环路-潍昌路-长松路-老宝通街-新宝通街-机场路-南屯村村界-胶济铁路支线-潍州路-凤凰大街-坊子区界-虞河-崇文街-凤山路-胶济铁路-潍安路-济青高速封闭区域内。 Ⅰ-1
3707010002 74000 西至霞飞路、东至浞河路、南至泰祥街、北至运河街。 Ⅰ-2
3707010003 74000 东至凤山路、南至七马路、西至潍洲路、北至胶济铁路(以及延长线)范围内的土地。 Ⅰ-3
3707010004 60000 北至海源街、南至广场前街、东至大海路、西至禄海路范围内的土地。 Ⅱ-1
3707010005 60000 北至北外环路,东至东外环路,南至济青高速公路,西至寒亭区奎文区行政界线-南张氏一村、北张氏村西村界。(扣除Ⅰ-2区片范围) Ⅱ-2
3707010006 60000 西至彩虹路,南至新宝通街,北至济青高速公路,东至西外环-潍昌路-长松路-老宝通街-新宝通街。 Ⅱ-3
3707010007 60000 南至胶济铁路、西至潍安路、东至高二路、北至济青高速公路范围内的土地。 Ⅱ-4
3707010008 60000 西至潍州路、南至潍胶路、东至潍安路、北至胶济铁路-凤山路-崇文街-虞河-坊子区区界-凤凰大街。 Ⅱ-5
3707010009 54000 北至工业路、南至海港街、东至榆园路、西至太平路范围内除Ⅱ-1区片以外的土地。 Ⅲ-1
3707010010 54000 北环街-大莱龙铁路-海港路东120米-渤海大街-向阳路-幸福路-海港支路-蔡林街北340米-向阳路围成的区域。 Ⅲ-2
3707010011 54000 北至北外环路、南至济青高速公路、东至寒亭区与奎文区行政界线-南张氏村、北张氏村西村界、西至白浪河范围内的土地。 Ⅲ-3
3707010012 48000 除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ区片以外的区域范围内的土地。
3707010013 38000 黄旗堡镇、赵戈镇。
3707010014 35000 除Ⅱ-1、Ⅲ-1、Ⅲ-2区片以外的滨海经济开发区其它区域的土地。
3707010015 32000 太保庄镇。
[page]

声明:该内容系作者根据法律法规、政府官网以及互联网相关内容整合,如有侵权或者错误内容请【联系】平台删除。
查看更多

相关知识推荐

加载中