法律知识

关于调整煤炭资源税定额的通知(附件)

法律快车官方整理
2019-09-09 07:38
人浏览
附件:煤炭资源税定额表

煤炭资源税定额表
1991年1月
-------------------------
| 资 源 税 定 额 (元/吨)|
单 位 |-----------------|
|规 定| 临 时| 实 际|
|定 额| 减 税 额| 征 收 额|
------------------------|
一、统配矿 | | | |
------------------------|
北京矿务局 |0.50| | 0.50 |
------------------------|
开滦矿务局 |0.55| 0.10 | 0.45 |
------------------------|
峰峰矿务局 |0.50| 0.20 | 0.30 |
------------------------|
井陉矿务局 |0.40| | 0.40 |
------------------------|
兴隆矿务局 |4.40| | 0.40 |
------------------------|
邢台矿务局 |1.20| | 1.20 |
------------------------|
邯郸矿务局 |0.80| | 0.80|
------------------------|
下花园煤矿 |0.50| | 0.50|
------------------------|
八宝山煤矿 |0.50| | 0.50|
------------------------|
大同矿务局 |2.40| | 2.40|
------------------------|
阳泉矿务局 |0.80| | 0.80|
------------------------|
西山矿务局 |0.80| | 0.80|
------------------------|
汾西矿务局 |1.20| | 1.20|
------------------------|
潞安矿务局 |2.00| | 2.00|
-------------------------

------ -------------------
| 资 源 税 定 额 (元/吨)|
单 位 |-----------------|
|规 定| 临 时| 实 际|
|定 额| 减 税 额| 征 收 额|
-------------------------|
晋城矿务局 |2.00| | 2.00 |
-------------------------|
包头矿务局 |0.40| 0.10 | 0.30 |
-------------------------|
乌达矿务局 |0.40| 0.10 | 0.30 |
-------------------------|
海渤湾煤矿 |0.30| 0.10 | 0.20 |
-------------------------|
宝日希勒煤矿 |0.30| 0.10 | 0.20 |
-------------------------|
平庄矿务局 |0.30| 0.10 | 0.20 |
-------------------------|
扎赉诺尔矿务局|0.30| 0.10 | 0.20 |
-------------------------|
霍林河煤矿 |0.30| 0.10 | 0.20 |
-------------------------|
伊敏河煤矿 |0.30| 0.10 | 0.20 |
-------------------------|
大雁矿务局 |0.30| 0.10 | 0.20 |
-------------------------|
萍乡矿务局 |0.50| 0.50 | 0.45 |
-------------------------|
丰城矿务局 |0.80| 0.35 | 0.45 |
-------------------------|
英岗岭矿务局 |0.60| 0.10 | 0.50 |
-------------------------|
洛市矿务局 |0.30| | 0.30 |
-------------------------|
淄博矿务局 |0.50| | 0.50 |
--------------------------

--------------------------
| 资 源 税 定 额 (元/吨)|
单 位 |-----------------|
|规 定| 临 时| 实 际|
|定 额| 减 税 额| 征 收 额|
-------------------------|
枣庄矿务局 |1.20| | 1.20 |
-------------------------|
肥城矿务局 |0.90| 0.40 | 0.50 |
-------------------------|
兖州矿务局 |1.20| | 1.20 |
-------------------------|
坊子煤矿 |0.50| | 0.50 |
-------------------------|
龙口矿务局 |0.50| | 0.50 |
-------------------------|
临沂矿务局 |0.70| | 0.70 |
-------------------------|
平顶山矿务局 |1.30| 0.30 | 1.00 |
-------------------------|
焦作矿务局 |0.70| 0.10 | 0.60 |
-------------------------|
鹤壁矿务局 |0.70| 0.10 | 0.60 |
-------------------------|
义马矿务局 |0.60| | 0.60 |
-------------------------|
郑州矿务局 |0.90| 0.30 | 0.60 |
-------------------------|
大屯煤电公司 |1.00| | 1.00 |
-------------------------|
徐州矿务局 |1.00| | 1.00 |
-------------------------|
涟邵矿务局 |0.50| 0.20 | 0.30 |
-------------------------|
资兴矿务局 |0.30| | 0.30 |
--------------------------
煤炭资源税定额表(续一)
--------------------------
| 资 源 税 定 额 (元/吨)|
单 位 |-----------------|
|规 定| 临 时| 实 际|
|定 额| 减 税 额| 征 收 额|
-------------------------|
轩岗矿务局 |0.50| | 0.50 |
-------------------------|
广旺矿务局 |0.50| 0.10 | 0.40 |
-------------------------|
芙蓉矿务局 |0.40| | 0.40 |
-------------------------|
渡口矿务局 |0.70| 0.30 | 0.40 |
-------------------------|
南桐矿务局 |0.70| 0.30 | 0.40 |
-------------------------|
天府矿务局 |0.50| | 0.50 |
-------------------------|
松藻矿务局 |0.50| | 0.50 |
-------------------------|
中梁山煤矿 |0.50| 0.30 | 0.20 |
-------------------------|
永荣矿务局 |0.70| 0.20 | 0.50 |
-------------------------|
六枝矿务局 |0.40| 0.10 | 0.30 |
-------------------------|
盘江矿务局 |0.70| 0.10 | 0.60 |
-------------------------|
水城矿务局 |0.60| 0.20 | 0.40 |
-------------------------|
铜川矿务局 |0.40| 0.10 | 0.30 |
-------------------------|
蒲白矿务局 |0.40| 0.10 | 0.30 |
-------------------------|
澄合矿务局 |0.50| 0.20 | 0.30 |
--------------------------

--------------------------
| 资 源 税 定 额 (元/吨)|
单 位 |-----------------|
|规 定| 临 时| 实 际|
|定 额| 减 税 额| 征 收 额|
-------------------------|
新汶矿务局 |0.90| | 0.90 |
-------------------------|
崔家沟煤矿 |0.60| | 0.60 |
-------------------------|
窑街矿务局 |0.40| 0.20 | 0.20 |
-------------------------|
靖远矿务局 |0.30| 0.10 | 0.20 |
-------------------------|
阿干镇煤矿 |0.30| 0.10 | 0.20 |
-------------------------|
石嘴山矿务局 |0.40| 0.10 | 0.30 |
-------------------------|
石炭井矿务局 |0.40| 0.10 | 0.30 |
-------------------------|
淮南矿务局 |0.80| | 0.80 |
-------------------------|
淮北矿务局 |0.90| | 0.90 |
-------------------------|
哈蜜矿务局 |0.30| | 0.30 |
-------------------------|
乌鲁木齐矿务局|0.30| | 0.30 |
-------------------------|
艾维尔沟煤矿 |0.40| | 0.40 |
-------------------------|
抚顺矿务局 |0.60| | 0.60 |
-------------------------|
阜新矿务局 |0.40| 0.10 | 0.30 |
-------------------------|
北票矿务局 |0.30| 0.10 | 0.20 |
--------------------------

--------------------------
| 资 源 税 定 额 (元/吨)|
单 位 |-----------------|
|规 定| 临 时| 实 际|
|定 额| 减 税 额| 征 收 额|
-------------------------|
白沙矿务局 |0.50| 0.20 | 0.30 |
-------------------------|
沈阳矿务局 |0.30| 0.10 | 0.20 |
-------------------------|
辽源矿务局 |0.50| 0.20 | 0.30 |
-------------------------|
通化矿务局 |0.40| 0.10 | 0.30 |
-------------------------|
舒兰矿务局 |0.30| | 0.30 |
-------------------------|
珲春煤矿 |0.30| | 0.30 |
-------------------------|
鸡西矿务局 |0.50| 0.10 | 0.40 |
-------------------------|
鹤岗矿务局 |0.60| | 0.60 |
-------------------------|
双鸭山矿务局 |0.50| 0.10 | 0.40 |
-------------------------|
七台河矿务局 |0.60| | 0.60 |
-------------------------|
烟台煤矿 |0.40| | 0.40 |
-------------------------|
八道壕煤矿 |0.40| | 0.40 |
-------------------------|
霍县矿务局 |1.60| 0.40 | 1.20 |
-------------------------|
东山煤矿 | | | 1.60 |
-------------------------|
荫营煤矿 | | | 1.60 |
--------------------------
煤炭资源税定额表(续二)
--------------------------
| 资 源 税 定 额 (元/吨)|
单 位 |-----------------|
|规 定| 临 时| 实 际|
|定 额| 减 税 额| 征 收 额|
-------------------------|
韩城矿务局 |0.60| 0.30 | 0.30 |
-------------------------|
苍村煤矿 |0.40| 0.10 | 0.30 |
-------------------------|
南庄煤矿 | | | 1.60 |
-------------------------|
浙江省 |0.50| | 0.50 |
-------------------------|
二、非统配矿 | | | |
-------------------------|
北京市 |0.60| | 0.60 |
-------------------------|
河北省 |0.90| | 0.90 |
-------------------------|
山西省 |1.60| | 1.60 |
-------------------------|
内蒙古自治区 |0.50| | 0.50 |
-------------------------|
辽宁省 |0.60| | 0.60 |
-------------------------|
黑龙江省 |0.80| | 0.80 |
-------------------------|
江苏省 |1.00| | 1.00 |
--------------------------

--------------------------
| 资 源 税 定 额 (元/吨)|
单 位 |-----------------|
|规 定| 临 时| 实 际|
|定 额| 减 税 额| 征 收 额|
-------------------------|
西峪煤矿局 | | | 1.60 |
-------------------------|
南票矿务局 |0.30| 0.10 | 0.20 |
-------------------------|
铁法矿务局 |0.30| 0.10 | 0.20 |
-------------------------|
广东省 |0.50| | 0.50 |
-------------------------|
安徽省 |1.00| | 1.00 |
-------------------------|
江西省 |0.60| | 0.60 |
-------------------------|
福建省 |0.50| | 0.50 |
-------------------------|
山东省 |1.20| | 1.20 |
-------------------------|
河南省 |1.00| | 1.00 |
-------------------------|
湖北省 |0.50| | 0.50 |
-------------------------|
湖南省 |0.50| | 0.50 |
-------------------------|
广西壮族自治区|0.50| | 0.50 |
--------------------------

----------------------------
| 资 源 税 定 额 (元/吨) |
单 位 |-----------------|
| 规 定| 临 时| 实 际|
| 定 额| 减 税 额| 征 收 额|
---------------------------|
固庄煤矿 | | | 1.60 |
---------------------------|
小峪煤矿 | | | 1.60 |
---------------------------|
| | | |
---------------------------|
四川省 |0.60| | 0.60 |
---------------------------|
云南省 |0.60| | 0.60|
---------------------------|
贵州省 |0.60| | 0.60|
---------------------------|
陕西省 |0.50| | 0.50|
---------------------------|
甘肃省 |0.50| | 0.50|
---------------------------|
宁夏回族自治区 |0.50| | 0.50|
---------------------------|
青海省 |0.50| | 0.50|
---------------------------|
新疆维吾尔族自治区|0.50| | 0.50|
---------------------------|
吉林省 |0.60| | 0.60|
----------------------------

声明:该内容系作者根据法律法规、政府官网以及互联网相关内容整合,如有侵权或者错误内容请【联系】平台删除。
查看更多

相关知识推荐

加载中