法律知识

洛阳市孟津县2010年征地区片补偿标准表

法律快车官方整理
2019-04-18 07:40
人浏览

 

 

序号 区片编号 区片地价标准 其中 区片范围
补偿安置费用 社保费用
元/亩 万元/公顷 元/亩 万元/公顷 元/亩 万元/公顷
1 410322001 33320 49.980 28700 43.050 4620 6.930 平乐(平乐,东赵,象庄,尤村,翟泉,金村,妯娌村)
2 410322002 32820 49.230 28200 42.300 4620 6.930 会盟(孟河,马庄,油坊,雷河,陆村,老城)
3 410322003 48100 72.150 40400 60.600 7700 11.550 城关(长华,孟庄)
4 410322004 30120 45.180 25500 38.250 4620 6.930 朝阳(朝阳,向阳)
5 410322005 31100 46.650 23400 35.100 7700 11.550 平乐(太仓,马村,吕庙)
6 410322006 28020 42.030 23400 35.100 4620 6.930 白鹤(鹤西,鹤北,鹤中,鹤南)
7 410322007 32220 48.330 27600 41.400 4620 6.930 麻屯(董村,林沟,麻屯,前楼)
8 410322008 29620 44.430 25000 37.500 4620 6.930 送庄(送庄,护庄,东山头)
9 410322009 41700 62.550 34000 51.000 7700 11.550 城关(牛步河,上店,马步,城东)
10 410322010 32220 48.330 27600 41.400 4620 6.930 平乐(张盘)
11 410322011 38620 57.930 34000 51.000 4620 6.930 城关(保障,寨沟)
12 410322012 27420 41.130 22800 34.200 4620 6.930 送庄(莫沟,凤台,清河新村,权岭) 朝阳(张阳,小良,南陈,煤窑新村,南石山,杨凹,郑凹) 平乐(刘坡)
13 410322013 26920 40.380 22300 33.450 4620 6.930 平乐(丁沟)
14 410322014 27320 40.980 22700 34.050 4620 6.930 常袋(常袋,武家湾,小崔沟) 麻屯(后楼,卢村,王村,宋岭,水泉,李营)
15 410322015 26620 39.930 22000 33.000 4620 6.930 平乐(上屯,天皇,妯娌村)
16 410322016 27920 41.880 23300 34.950 4620 6.930 小浪底(马屯,小浪底)
17 410322017 26620 39.930 22000 33.000 4620 6.930 白鹤(周口,铁谢,范村,牛庄,雷湾,崔窑,沟口) 会盟(上河,屋鸾) 送庄(三十里,裴坡,梁凹)
18 410322018 26620 39.930 22000 33.000 4620 6.930 送庄(后沟,西山头,清河新村) 平乐(后营,妯娌村)
19 410322019 27920 41.880 23300 34.950 4620 6.930 城关(朱庄)
20 410322020 27420 41.130 22800 34.200 4620 6.930 朝阳(卫坡,周寨,后李)
21 410322021 27420 41.130 22800 34.200 4620 6.930 城关(湹阳,李家窑)
22 410322022 29020 43.530 24400 36.600 4620 6.930 送庄(十里) 朝阳(游王,阎凹,北陈,石沟,瓦店,卦沟,高沟,煤窑新村)
23 410322023 29020 43.530 24400 36.600 4620 6.930 麻屯(下河,单寨,上河)
24 410322024 26320 39.480 21700 32.550 4620 6.930 城关(九泉,贾滹沱,常平,寺河南) 常袋(潘庄,东小梵,拐坪,赵凹,东地,常平,石碑凹,县农场) 朝阳(师庄,伯乐村,煤窑新村,常平,崔沟,瀍沟,姚凹,官庄,高沟,徐沟,刘寨);小浪底(梁村,庙护,小浪底,朱坡,相留,雅沟,王湾,石门新村,班沟) 城关(杨庄,狮子院,王庄);横水(铁楼,寒水,新华村,会缠) 小浪底(明达)
25 410322025 26420 39.630 21800 32.700 4620 6.930 会盟(下古,李庄,双槐,吕村,铁炉,小集)
26 410322026 26320 39.480 21700 32.550 4620 6.930 平乐(朱仓,新庄,妯娌村)
27 410322027 26320 39.480 21700 32.550 4620 6.930 送庄(白鹿,负图,营庄,朱寨,清河新村)
28 410322028 26120 39.180 21500 32.250 4620 6.930 白鹤(王庄,长秋,堡子,西霞院)
29 410322029 26220 39.330 21600 32.400 4620 6.930 城关(孙沟)
30 410322030 26320 39.480 21700 32.550 4620 6.930 城关(庆山,丁庄)
31 410322032 26520 39.780 21900 32.850 4620 6.930 横水(寒亮,橫水,元庄,新华村)
32 410322034 26020 39.030 21400 32.100 4620 6.930 常袋(西小梵,酒流凹,姚凹,马岭,赵沟,英古,西沟,东地,土门,半坡,东杨沟) 麻屯(韩庄,杨岭,霍村,庙后,潘沟,任屯,下洼,庄沟)
33 410322035 26020 39.030 21400 32.100 4620 6.930 平乐(张凹,上古,妯娌村)
34 410322036 26020 39.030 21400 32.100 4620 6.930 白鹤(七里)
35 410322037 25620 38.430 21000 31.500 4620 6.930 小浪底(煤窑村,津西,柳树滩,大柿树,卞家庄,崔岭,后村,东地,下沟,上沟,妯娌村,清河村,小浪底,石门,寺院坡,官庄,石门新村,小浪底,刘庄,李岭,和贯坡,胡坡) 白鹤(河清,曙光,宁嘴村,柿林,牛王,马院,苇园,王良) 横水(古县,石门新村,闫庄,上院,张庄,西沟,红桥,光华,长岭);白鹤(桐乐,赵岭,张庄,王北,落驾沟,任庄,学院)城关(桐树凹,水泉,徐岭,雷庄)
36 410322038 25620 38.430 21000 31.500 4620 6.930 会盟(台荫,东良,花园,小寨,扣西,扣马)
37 410322039 25620 38.430 21000 31.500 4620 6.930 常袋(常平) 麻屯(聂屯,薄姬岭,杨树湾,柏树沟)
38 410322040 25620 38.430 21000 31.500 4620 6.930 小浪底(北达宿,东达宿,南达宿,东地)
39 410322031 25620 38.430 21000 31.500 4620 6.930 横水(红光)
40 410322033 25620 38.430 21000 31.500 4620 6.930 横水(文公,新华村)



声明:该内容系作者根据法律法规、政府官网以及互联网相关内容整合,如有侵权或者错误内容请【联系】平台删除。
查看更多
拓展阅读
年普法人次15亿+

相关知识推荐

加载中