修正「全民健康保险投保金额分级表」

修正「全民健康保险投保金额分级表」

基本信息

发文字号:卫署健保字第0940010994号
效力级别:台湾法规
时效性: 现行有效
公布日期:2005-03-21
施行日期:2005-03-21
发布部门:台湾当局

正文

  中华民国九十四年三月二十一日行政院卫生署卫署健保字第0940010994号公告修正发布;并自九十四年四月一日起实施

  ┌─────────┬──┬───────┬─────────┐
  │组       别│投保│月投保金额 (元│实际薪资月额 (元) │
  │级       距│等级│)       │         │
  ├─────────┼──┼───────┼─────────┤
  │第一组级距 600 元│1  │15,840    │15840 以下    │
  ├─────────┼──┼───────┼─────────┤
  │第二组级距 900 元│2  │16,500    │15,841-16,500   │
  │         │3  │17,400    │16,501-17,400   │
  │         │4  │18,300    │17,401-18,300   │
  │         │5  │19,200    │18,301-19,200   │
  │         │6  │20,100    │19,201-20,100   │
  │         │7  │21,000    │20,101-21,000   │
  │         │8  │21,900    │21,001-21,900   │
  │         │9  │22,800    │21,901-22,800   │
  ├─────────┼──┼───────┼─────────┤
  │第三组级距 1200 元│10 │24,000    │22,801-24,000   │
  │         │11 │25,200    │24,001-25,200   │
  │         │12 │26,400    │25,201-26,400   │
  │         │13 │27,600    │26,401-27,600   │
  │         │14 │28,800    │27,601-28,800   │
  ├─────────┼──┼───────┼─────────┤
  │第四组级距 1500 元│15 │30,300    │28,801-30,300   │
  │         │16 │31,800    │30,301-31,800   │
  │         │17 │33,300    │31,801-33,300   │
  │         │18 │34,800    │33,301-34,800   │
  │         │19 │36,300    │34,801-36,300   │
  ├─────────┼──┼───────┼─────────┤
  │第五组级距 1900 元│20 │38,200    │36,301-38,200   │
  │         │21 │40,100    │38,201-40,100   │
  │         │22 │42,000    │40,101-42,000   │
  │         │23 │43,900    │42,001-43,900   │
  │         │24 │45,800    │43,901-45,800   │
  ├─────────┼──┼───────┼─────────┤
  │第六组级距 2400 元│25 │48,200    │45,801-48,200   │
  │         │26 │50,600    │48,201-50,600   │
  │         │27 │53,000    │50,601-53,000   │
  │         │28 │55,400    │53,001-55,400   │
  │         │29 │57,800    │55,401-57,800   │
  ├─────────┼──┼───────┼─────────┤
  │第七组级距 3000 元│30 │60,800    │57,801-60,800   │
  │         │31 │63,800    │60,801-63,800   │
  │         │32 │66,800    │63,801-66,800   │
  │         │33 │69,800    │66,801-69,800   │
  │         │34 │72,800    │69,801-72,800   │
  ├─────────┼──┼───────┼─────────┤
  │第八组级距 3700 元│35 │76,500    │72,801-76,500   │
  │         │36 │80,200    │76,501-80,200   │
  │         │37 │83,900    │80,201-83,900   │
  │         │38 │87,600    │83,901-87,600   │
  ├─────────┼──┼───────┼─────────┤
  │第九组级距 4500 元│39 │92,100    │87,601-92,100   │
  │         │40 │96,600    │92,101-96,600   │
  │         │41 │101,100    │96,601-101,100  │
  │         │42 │105,600    │101,101-105,600  │
  │         │43 │110,100    │105,601-110,100  │
  ├─────────┼──┼───────┼─────────┤
  │第十组级距 5400 元│44 │115,500    │110,101-115,500  │
  │         │45 │120,900    │115,501-120,900  │
  │         │46 │126,300    │120,901-126,300  │
  │         │47 │131,700    │126,301 以上   │
  ├─────────┴──┴───────┴─────────┤
  │备注:订定原则系比照劳工退休金月提缴工资分级表订定。    │
  └──────────────────────────────┘

新法速递

1分钟,获得律师专业解答

在线问律师

当前5,678位律师在线 , 99%用户的选择

法律快车 > 法律法规 > 修正「全民健康保险投保金额分级表」
首页 立即咨询 (99.9%用户的选择)