法律知识

北京市2006年企业工资指导线方案

法律快车官方整理
2020-06-11 20:02
人浏览

  一、2005年北京市经济发展状况

  (一)全市经济平稳较快增长,全年实现地区生产总值(GDP)6814.5亿元,按可比价格计算,比上年增长11.1%。全市完成工业增加值1782.4亿元,按可比价格计算,比上年增长12.8%。

  (二)市场价格稳定,消费品市场增势平稳。2005年,居民消费价格指数为101.5%,比上年提高0.5个百分点。全年实现社会消费品零售额2902.8亿元,比上年增长10.5%。

  (三)全市职工平均工资32808元,比上年增长15.7%,全市企业职工平均工资30491元,比上年增长15%,其中:中央在京企业45793元,增长11.5%,地方企业职工平均工资23027元,增长13.7%。地方国有企业职工平均工资20259元,增长10.3%;地方集体企业职工平均工资12401元,增长9.1%;地方其他企业职工平均工资25932元,增长13.7%。

  城市居民人均可支配收入达17653元,增长12.9%。

  扣除价格因素后,全市职工实际平均工资增长为14%,全市企业职工实际平均工资增长为13.3%;地方企业职工实际平均工资增长为12%,其中地方国有企业、地方集体企业、地方其他企业职工实际平均工资增长分别为8.7%、7.5%、12%;中央在京企业职工实际平均工资增长为9.9%。城市居民人均可支配收入增长11.2%。

  (四)2005年,年末城镇登记失业率2.11%,处于调控指标以内,失业人员就业率达到62.05%。

  二、2006年北京市经济发展预测

  2006年是“十一五”规划开局之年,也是筹办奥运会的关键一年。总体看,国内外发展环境总体平稳。国家宏观调控仍将保持政策连续性和稳定性,全国经济仍将保持较快增长,我市自身也通过创新编制“十一五”规划,发展现代服务业和总部经济以及实施自主创新战略为经济发展创造了诸多的有利条件。根据市政府2006年国民经济和社会发展计划的安排,今年将实现的主要经济目标是:

  (一)地区生产总值增长9%;社会消费品零售额增长10%。

  (二)居民消费价格指数控制在102%以内。

  (三)城市居民人均可支配收入实际增长6%以上。

  (四)城镇登记失业率将控制在2.5%。

  三、2006年企业工资指导线

  根据北京市经济发展预测和国家在收入分配方面的有关政策,通过测算,我们提出2006年企业工资指导线:

  (一)企业工资指导线的基准线为10.5%。生产经营正常、经济效益增长的企业,可结合自身实际参照基准线安排本企业的工资增长水平。

  (二)企业工资指导线的上线(预警线)为15.5%。2004年、2005年效益增长较快的企业,应在符合“工资总额的增长低于经济效益的增长;实际平均工资的增长低于劳动生产率的增长”的原则上,低于上线安排本企业工资增长水平。

  (三)企业工资指导线的下线为零增长或负增长。企业在当年经济效益下降或亏损的情况下可依情况安排本企业工资零增长或负增长,但支付给劳动者的工资不能低于本市最低工资标准。

  北京市人民政府

  2006年8月12日

  附件2:北京市2005年企业人工成本状况

  一、全市企业人工成本状况 单位:元/人、年

  行业分类 行业代码 行业名称            平均人工成本 人工成本/ 人工成本/ 人工成本/

  增加值   销售收入  成本总额

  (%)    (%)    (%)

  A     010000  农。林。牧。渔业         28162     65.22   11.38   10.21

  A     020000  采矿业             36653     62.43   24.61   27.06

  A     030000  制造业             34206     44.17   10.06   10.75

  A     040000  电力。燃气及水的生产和供应业  49858     34.11   15.13   12.72

  A     050000  建筑业             42167     52.44   7.89    8.06

  A     060000  交通运输。仓储和邮政业     25756     65.22   15.71   16.51

  A     070000  信息传输。计算机服务和软件业  50781     34.85   5.39    5.78

  A     080000  批发和零售业          29082     56.75   5.95    6.03

  A     090000  住宿和餐饮业          32093     54.81   20.33   24.13

  A     100000  金融业             56882     28.39   11.27   17.46

  A     110000  房地产业            39832     31.38   6.29    7.36

  A     120000  租赁和商务服务业        37766     29.59   9.96    11.59

  A     130000  科学研究。技术服务和地质勘查业 39688     58.68   35.13   29.68

  A     140000  水利。环境和公共设施管理业   36231     74.33   31.2    35.85

  A     150000  居民服务和其他服务业      20106     42.99   16.5    18.38

  A     180000  文化。体育和娱乐业       31218     57.69   21.49   18.41

  二、国有(及国有控股)企业人工成本状况 单位:元/人、年

  行业分类 行业代码 行业名称               平均人工成本 人工成本/ 人工成本/ 人工成本/

  增加值   销售收入  成本总额

  (%)    (%)    (%)

  A     010000  农。林。牧。渔业            28732     72.96   17.05   13.75

  B     010100  农业                 27849     65.21   27.62   35.56

  B     010200  林业                 28905     58.22   15.45   15.31

  B     010300  畜牧业                25643     76.6    13.12   13.37

  B     010500  农。林。牧。渔服务业          33726     70.66   24.38   12.82

  A     020000  采矿业                36705     62.34   24.59   27.05

  B     020600  煤炭开采和洗选业           24090     80.93   2.53    2.49

  B     021000  非金属矿采选业            17462     63.33   31.91   31.17

  A     030000  制造业                33239     49.69   12.15   12.81

  B     031300  农副食品加工业            30224     52.11   4.93    4.24

  B     031400  食品制造业              23444     69.47   18.13   23.06

  B     031500  饮料制造业              29453     19.34   10.1    15.31

  B     031700  纺织业                22244     57.71   19.23   25.72

  B     031800  纺织服装。鞋。帽制造业         20738     65.92   14.07   13.38

  B     031900  皮革。毛皮。羽毛(绒)及其制品业     22692     75.93   13.29   12.42

  B     032000  木材加工及木。竹。藤。棕。草制品业    31589     58.44   18.74   18.57

  B     032100  家具制造业              35604     65.1    13.99   14.56

  B     032200  造纸及纸制品业            36888     64.04   7.43    7.94

  B     032300  印刷业和记录媒介的复制        33267     45.19   25.27   24.22

  B     032400  文教体育用品制造业          30675     88.03   16.41   15.12

  B     032500  石油加工。炼焦及核燃料加工业     54481     73.63   15.9    14.53

  B     032600  化学原料及化学制品制造业       25196     34.76   14.59   15.97

  B     032700  医药制造业              53961     44.04   11.8    12.91

  B     032800  化学纤维制造业            25398     62.1    18.25   26.35

  B     033000  塑料制品业              26400     62.32   7.11    8.29

  B     033100  非金属矿物制品业           31266     49.7    12.43   11.69

  B     033200  黑色金属冶炼及压延加工业       50143     34.22   8.3    7.71

  B     033300  有色金属冶炼及压延加工业       29014     59.59   6.86    8.91

  B     033400  金属制品业              22842     82.63   27.59   21.6

  B     033500  通用设备制造业            33616     80.64   15.03   15.05

  B     033600  专用设备制造业            36791     67.18   10.51   11.74

  B     033700  交通运输设备制造业          30748     16.26   4.73    5.14

  B     033900  电气机械及器材制造业         28768     55.67   15.01   13.67

  B     034000  通信设备。计算机及其他电子设备制造业 39346     56.44   15.44   15.45

  B     034100  仪器仪表及文化。办公用机械制造业   34226     41.05   18.14   19.16

  B     034200  工艺品及其他制造业          30500     71.41   23.54   24

  B     034300  废弃资源和废旧材料回收加工业     28368     56.15   10.75   4.12

  A     040000  电力。燃气及水的生产和供应业     50778     35.96   15.31   13.61

  B     044400  电力。热力的生产和供应业       57278     28.6    13.26   13.92

  B     044500  燃气生产和供应业           35966     49.51   14.87   14.68

  B     044600  水的生产和供应业           48315     59.62   22.34   12.69

  A     050000  建筑业                43474     51.04   8.5    8.53

  B     054700  房屋和土木工程建筑业         42401     47.53   7.94    7.94

  B     054800  建筑安装业              46967     68.34   10.72   10.83

  B     054900  建筑装饰业              43545     32.62   4.47    4.55

  B     055000  其他建筑业              44335     54.76   16.51   17.66

  A     060000  交通运输。仓储和邮政业        25901     65.32   11.17   9.89

  B     065200  道路运输业              22315     43.15   19.91   20.95

  B     065300  城市公共交通业            26099     69     36     35.37

  B     065400  水上运输业              33082     74.5    27.7    26.6

  B     065700  装卸搬运和其他运输服务业       46202     67.14   8.37    9.61

  B     065800  仓储业                29961     79.68   15.74   15.07

  A     070000  信息传输。计算机服务和软件业     48164     71.25   3.3    3.36

  B     076100  计算机服务业             48106     71.22   3.27    3.33

  B     076200  软件业                54555     73.95   42.74   46.37

  A     080000  批发和零售业             30357     57.72   6.23    6.28

  B     086300  批发业                36766     63.22   4.8    4.76

  B     086500  零售业                27801     54.92   7.66    7.8

  A     090000  住宿和餐饮业             31155     64.93   24.09   28.12

  B     096600  住宿业                38078     73.61   31.78   36.11

  B     096700  餐饮业                19113     46.24   13.17   16

  A     100000  金融业                64093     26.21   10.8    17.62

  B     107000  保险业                60632     31.79   20.09   34.47

  B     107100  其他金融活动             64462     25.76   10.32   16.8

  A     110000  房地产业               40992     31.93   6.53    7.65

  B     117200  房地产业               40992     31.93   6.53    7.65

  A     120000  租赁和商务服务业           40842     26.42   8.69    9.89

  B     127300  租赁业                26545     43.79   25.1    26.74

  B     127400  商务服务业              41426     26.14   8.53    9.73

  A     130000  科学研究。技术服务和地质勘查业    39037     59.29   25.35   29.25

  B     137500  研究与试验发展            34342     78.9    19.67   18.53

  B     137600  专业技术服务业            39486     50.81   25.83   34.14

  B     137700  科技交流和推广服务业         33253     76.44   51.28   58.6

  A     140000  水利。环境和公共设施管理业      43608     70.12   40.74   44.7

  B     148000  环境管理业              47491     70.61   41.74   43.41

  B     148100  公共设施管理业            35137     68.7    38.06   48.99

  A     150000  居民服务和其他服务业         19753     76.78   21.69   23.87

  B     158200  居民服务业              22016     79.27   8.79    8.91

  B     158300  其他服务业              19701     76.72   22.5    24.89

  A     180000  文化。体育和娱乐业          36220     66.43   34.52   35.46

  B     188900  广播。电视。电影和音像业        44664     84.17   41.95   45.11

  B     189000  文化艺术业              41591     66.52   36.86   38.63

  B     189100  体育                 39409     51.79   4.66    4.54

  B     189200  娱乐业                34537     66.15   38.66   39.75

  三、集体企业人工成本状况 单位:元/人、年

  行业分类 行业代码 行业名称               平均人工成本 人工成本/ 人工成本/ 人工成本/

  增加值   销售收入  成本总额

  (%)    (%)    (%)

  A     030000  制造业                22248     58.47   15.03   15.96

  B     031300  农副食品加工业            19202     55.14   13.17   21.5

  B     031400  食品制造业              19868     75.43   26.42   29.91

  B     031700  纺织业                16648     75.17   35.25   33.83

  B     031800  纺织服装。鞋。帽制造业         22268     37.13   7.77    8.13

  B     031900  皮革。毛皮。羽毛(绒)及其制品业     23271     76.32   65.11   48.59

  B     032100  家具制造业              20176     77.16   28.96   28.99

  B     032200  造纸及纸制品业            27661     76.1    13.31   13.04

  B     032300  印刷业和记录媒介的复制        17889     38.28   12.58   14.22

  B     032400  文教体育用品制造业          22532     88.92   29     28.25

  B     032600  化学原料及化学制品制造业       19338     72.17   6.22    6.28

  B     033000  塑料制品业              17946     95.85   42.66   28.3

  B     033100  非金属矿物制品业           17204     60.49   19.52   17.93

  B     033200  黑色金属冶炼及压延加工业       11230     56.64   44.44   48.01

  B     033400  金属制品业              21066     73.47   20.86   20.16

  B     033500  通用设备制造业            20793     66.32   18.71   20.93

  B     033600  专用设备制造业            25834     41.54   7.66    7.93

  B     033700  交通运输设备制造业          29652     14.4    9.48    11.34

  B     033900  电气机械及器材制造业         22950     59.25   27.45   26.81

  B     034000  通信设备。计算机及其他电子设备制造业 34271     61.89   34.31   34.25

  B     034100  仪器仪表及文化。办公用机械制造业   26541     63.72   18.69   28.57

  B     034200  工艺品及其他制造业          22512     60.73   13.01   13.81

  A     040000  电力。燃气及水的生产和供应业     19062     14.68   11.68   12.28

  B     044400  电力。热力的生产和供应业       21074     74.68   55.68   39.28

  A     050000  建筑业                22684     84.15   2.74    3.06

  B     054700  房屋和土木工程建筑业         21282     89.26   15.48   15.89

  B     054800  建筑安装业              27188     80.27   10.24   10.98

  B     054900  建筑装饰业              20589     58.46   7.84    7.77

  B     055000  其他建筑业              21598     44.06   19.11   72.15

  A     060000  交通运输。仓储和邮政业        16923     77.89   43.62   37.57

  B     065200  道路运输业              11654     81.61   22.01   22.21

  B     065800  仓储业                28631     48.71   34.82   38.24

  A     070000  信息传输。计算机服务和软件业     47741     50.14   31.66   43.12

  B     076000  电信和其他信息传输服务业       55868     59.75   36.33   39.91

  B     076200  软件业                40674     42.06   27.44   47.71

  A     080000  批发和零售业             22676     50.14   4.8    4.88

  B     086300  批发业                27011     51.39   3.77    3.82

  B     086500  零售业                21467     44.72   6.41    6.51

  A     090000  住宿和餐饮业             19710     72.8    21.24   22.79

  B     096600  住宿业                23981     63.81   24.9    27.16

  B     096700  餐饮业                16600     35.42   18.4    19.49

  A     110000  房地产业               34566     29.2    12.34   15

  A     120000  租赁和商务服务业           15170     90.41   28.09   54.89

  B     127300  租赁业                29058     69.39   51.58   67.09

  B     127400  商务服务业              15053     90.86   27.89   54.73

  A     130000  科学研究。技术服务和地质勘查业    48064     43.28   37.21   41.04

  B     137700  科技交流和推广服务业         58051     84.05   40.3    40.38

  A     150000  居民服务和其他服务业         27623     67.68   26.07   26.75

  B     158200  居民服务业              19609     75.93   33.44   33.06

  B     158300  其他服务业              29346     66.6    25.23   26.01

  四、合资企业人工成本状况 单位:元/人、年

  行业分类 行业代码 行业名称               平均人工成本 人工成本/ 人工成本/ 人工成本/

  增加值   销售收入  成本总额

  (%)    (%)    (%)

  A     010000  农。林。牧。渔业            24339     35.78   3.18    3.41

  B     010300  畜牧业                27612     73.85   15.59   16.02

  A     030000  制造业                38549     36.12   7.51    8.15

  B     031300  农副食品加工业            27443     20.24   5.66    7.5

  B     031400  食品制造业              38460     38.47   10.88   10.98

  B     031500  饮料制造业              34522     37.85   5.23    5.99

  B     031700  纺织业                29434     81.79   23.89   21.14

  B     031800  纺织服装。鞋。帽制造业         29073     46.69   4.29    4.53

  B     031900  皮革。毛皮。羽毛(绒)及其制品业     37646     31.11   4.72    4.79

  B     032000  木材加工及木。竹。藤。棕。草制品业    33068     54.56   13.34   12.5

  B     032100  家具制造业              35010     73.8    24.65   19.91

  B     032200  造纸及纸制品业            43705     6.81    4.08    5.4

  B     032300  印刷业和记录媒介的复制        37722     44.32   29.32   30.09

  B     032400  文教体育用品制造业          37587     83.82   17.01   18.4

  B     032600  化学原料及化学制品制造业       42297     26.97   10.44   12.12

  B     032700  医药制造业              41129     64.28   22.13   19.43

  B     032800  化学纤维制造业            25565     54.11   5.87    5.9

  B     032900  橡胶制品业              21701     75.56   7.47    8.79

  B     033000  塑料制品业              24695     30.51   13.3    15.07

  B     033100  非金属矿物制品业           36324     44.76   13.24   15.49

  B     033200  黑色金属冶炼及压延加工业       32138     76.98   4.53    4.52

  B     033400  金属制品业              36077     25.68   4.76    5.23

  B     033500  通用设备制造业            49979     56.41   5.53    5.69

  B     033600  专用设备制造业            46662     41.2    7.49    8.83

  B     033700  交通运输设备制造业          32673     46.67   5.37    5.59

  B     033900  电气机械及器材制造业         29255     61.74   5.75    5.88

  B     034000  通信设备。计算机及其他电子设备制造业 45597     35.03   8.55    9.09

  B     034100  仪器仪表及文化。办公用机械制造业   47379     43.98   11.86   9.94

  B     034200  工艺品及其他制造业          51534     24.59   11.12   13.99

  A     050000  建筑业                46392     76.79   8.32    10.68

  B     054700  房屋和土木工程建筑业         50168     42.78   6.21    8.95

  B     054800  建筑安装业              30385     30.95   15.66   18.14

  B     054900  建筑装饰业              39165     53.29   4.94    5.16

  B     055000  其他建筑业              56013     93.05   52.47   54.95

  A     060000  交通运输。仓储和邮政业        29352     46.35   10.38   11.89

  B     065100  铁路运输业              28446     73.52   53.39   39.88

  B     065200  道路运输业              20043     37.11   10.89   11.64

  B     065300  城市公共交通业            29408     55.33   7.02    7.09

  B     065400  水上运输业              26510     82.75   49.12   53.01

  B     065700  装卸搬运和其他运输服务业       40409     32.96   17.14   57.96

  A     070000  信息传输。计算机服务和软件业     56460     19.02   12.86   18.81

  B     076000  电信和其他信息传输服务业       47674     56.47   38.53   30.34

  B     076100  计算机服务业             59460     16.1    10.87   17.03

  A     080000  批发和零售业             26931     56.74   14.83   15.22

  B     086300  批发业                25009     76.29   14.01   14.12

  B     086500  零售业                37134     49.04   4.32    4.67

  A     090000  住宿和餐饮业             35253     40.6    15.12   18.44

  B     096600  住宿业                39612     39.29   17.49   21.36

  B     096700  餐饮业                28304     43.86   11.62   14.13

  A     110000  房地产业               45168     28.97   4.7    5.46

  B     117200  房地产业               45036     29     4.76    5.47

  A     120000  租赁和商务服务业           39277     39.77   15.3    19.34

  A     150000  居民服务和其他服务业         19610     5.93    3.62    4.19

  附件3: 部分职位工资指导价位(一) 单位:元/人、年

  序号 职业          低位数 中位数 高位数 平均数

  1   财务总监        22872  73278  268157 93115

  2   市场总监        19238  64950  292233 92103

  3   人力资源总监      22690  66933  267841 85074

  4   销售总监        22762  58048  279167 82751

  5   产品规划经理      22705  89177  206243 125186

  6   客户服务经理      13321  45694  135320 54978

  7   建筑工程项目经理    16868  42746  129639 50650

  8   物流经理        13015  67254  199418 68146

  9   总工程师        22692  60748  275941 83334

  10  总经理助理       20258  61146  277444 85882

  11  生产或经营经理     21466  62196  185505 71454

  12  财务经理        19942  56935  206193 72773

  13  行政经理        21759  61353  184273 72505

  14  人事经理        18764  52292  204558 67791

  15  销售和营销经理     14340  55482  221960 71409

  16  广告和公关经理     22259  65675  258176 85727

  17  采购经理        17757  55481  216104 77456

  18  研究和开发经理     16289  67687  200449 81205

  19  网络,软件项目经理   27134  91246  182500 95110

  20  工程部经理       18649  49244  172555 63316

  21  办公室主任       16519  44810  167302 57991

  22  测量工程技术人员    14695  33804  67558  34451

  23  石油工程技术人员    14716  28137  73053  31619

  24  冶金工程技术人员    23992  42854  98556  54359

  25  化工工程技术人员    19071  41133  86238  42866

  26  医药工程技术人员    12312  37267  100954 45713

  27  机械工程技术人员    10087  31434  96524  37509

  28  仪器仪表工程技术人员  12744  26612  62513  30647

  29  电子工程技术人员    17376  23116  88076  37568

  30  通信工程技术人员    11722  23951  89275  30993

  31  计算机硬件技术人员   22156  68068  128283 70068

  32  计算机软件技术人员   12586  46440  124467 51726

  33  程序员         21345  64236  97674  56930

  34  网页设计人员      12153  18482  57384  25587

  35  网管。网络技术维护人员 13239  26284  106568 39862

  36  电气工程技术人员    16535  34175  97108  42428

  37  电力工程技术人员    15223  45528  87505  45305

  38  建筑工程技术人员    10901  32340  101433 38211

  39  建筑设计工程技术人员  16339  56553  140813 60278

  40  家具设计技术人员    23420  28459  47070  31779

  41  水产工程技术人员    21045  39451  54778  38581

  42  纺织工程技术人员    10304  22333  48338  21801

  43  环境保护工程技术人员  10725  31112  77295  32861

  44  生物工程技术人员    14927  30941  70150  34235

  45  食品工程技术人员    11360  27859  70786  32770

  部分职位工资指导价位(二) 单位:元/人、年

  序号 职业       价位等级 初级工 中级工 高级工 技师  高级技师 无技术等级

  1   营业员      低位数  9898  10277  11494  16012       9265

  中位数  15840  16945  19140  35207       19561

  高位数  48898  51453  86778  87463       67359

  平均数  20248  21416  28335  35193  69119   26012

  2   收银员      低位数  10418  10825  11327           10146

  中位数  17144  17158  18072           18199

  高位数  35315  45968  50486           41877

  平均数  18182  19973  21332  25429       20379

  3   推销员      低位数  9498  10833  11172  57093       7722

  中位数  26764  28684  39513  57636       20376

  高位数  85588  93785  94538  206695      89613

  平均数  33180  34323  41384  107141      35560

  4   采购人员     低位数  11376  12020  12277  26864  27894   11066

  中位数  26410  33912  36486  36777  37516   25272

  高位数  48012  69300  78108  79342  89137   81999

  平均数  36250  37129  37890  44661  47460   30388

  5   医药商品购销员  低位数  11124  11690  25196      25308   20612

  中位数  19512  31118  31752      37732   98142

  高位数  57869  75188  123966     124669  103983

  平均数  30568  31752  34669  36508  38525   93737

  6   保管员      低位数  9993  10207  12169  12869       9491

  中位数  16908  18821  23660  25366       16933

  高位数  38444  43697  48760  50545       49804

  平均数  20462  23368  24512  25877       20885

  7   理货员      低位数  9980  11009  12164           10287

  中位数  14542  15953  16848           15588

  高位数  20284  26657  34396           26536

  平均数  15349  16713  19109  19116       16137

  8   储运人员     低位数  11202  11480  14776           8807

  中位数  20140  23096  25864           19629

  高位数  39151  42858  68863           65928

  平均数  23897  30021  33793           26058

  9   中式烹调师    低位数  10024  10853  11403  11494  12496   10380

  中位数  11932  19284  27674  34115  36436   20679

  高位数  55759  58551  66795  82118  129838  70328

  平均数  17919  24482  29159  35035  46499   27505

  10  西式烹调师    低位数      11144  14517  34548

  中位数      18712  27588  39846

  高位数      29229  30096  41444

  平均数  15527  20923  25265  38921       22896

  11  餐厅服务员    低位数  8989  10013  11587  11840  12740   8471

  中位数  14806  17981  26530  30379  31608   17063

  高位数  41269  51791  53072  54771  61585   49391

  平均数  20508  21742  29180  30609  30785   21244

  12  物业管理工    低位数  10177  11412  12589  13680       9525

  中位数  18895  19430  26453  28012       19149

  高位数  37283  43186  57474  70575       52902

  平均数  23199  23987  26366  31783       23109

  13  供水。供热     低位数  12273  12752  17196  19740  30460   11010

  及生活燃料    中位数  26560  27352  30628  32089  32982   26403

  供应服务人员   高位数  55466  60471  60653  66194  68698   49347

  平均数  27290  28382  32465  34072  36482   26667

  14  锅炉操作工    低位数  10139  10273  11164  16620       9171

  中位数  16763  17866  20549  46848       14873

  高位数  38668  38846  49420  55373       38073

  平均数  19200  19659  27325  37669       17960

  15  验光配镜人员   低位数  11685  19128      27307       12510

  中位数  26006  33358      35178       14669

  高位数  32216  35439      45169       18058

  平均数  24140  30298      35064       14910

  16  办公设备维修人员 低位数  11212  11259  11820  11925       10916

  中位数  15601  18097  19112  19488       19488

  高位数  36799  36926  45977  46050       53576

  平均数  18173  20258  21934  22952  25911   23636

  17  化工产品生产工  低位数  13197  13856  21428  22048  31547   7678

  中位数  33150  33424  33465  34201  39698   14430

  高位数  39516  44468  45413  46603  51482   36241

  平均数  28863  31708  32742  36130  38971   15373

  18  车工       低位数  11316  11380  11932  12058  12621   8438

  中位数  18196  19033  25444  26268  26640   14904

  高位数  40728  46275  55542  61480  81381   38866

  平均数  20945  22386  26498  29903  32387   17594

  19  铣工       低位数  11184  11515  13024  14070  31599   10287

  中位数  19012  25351  28529  31414  34941   16667

  高位数  47760  50062  57266  61888  74451   42937

  平均数  22808  26557  30398  37886  39833   20356

  20  刨插工      低位数  10420  11618  13193  14325       9222

  中位数  11723  15763  18510  19212       13581

  高位数  26888  27970  33768  40139       30702

  平均数  15183  18439  21991  23325       16414

  21  磨工       低位数  10084  10835  13162  13696       10363

  中位数  17554  19125  28138  28940       15884

  高位数  36473  37176  40325  47652       32013

  平均数  20513  20963  26781  29912  29948   17259

  22  镗工       低位数  11161  11465  13755  16082       11457

  中位数  18114  18875  26490  30348       15625

  高位数  33701  37350  40840  42871       31945

  平均数  18891  21710  26486  29322  37845   18266

  23  钻床工      低位数      11304  12878  13494  36976   9920

  中位数      20274  27816  31476  40630   18045

  高位数      40259  40793  45777  47418   38109

  平均数  13156  23770  28712  30478  41128   20184

  24  数控机订操作工  低位数  10289  11043  11138  11604       8996

  中位数  28620  28728  28880  35615       11609

  高位数  37488  40389  43754  50185       30025

  平均数  28279  29523  30820  33132       17135

  25  加工中心操作工  低位数  10487  11070  11946  12548  27130   10847

  中位数  14558  19812  26583  33960  38196   15120

  高位数  31281  42567  46572  52423  53120   37272

  平均数  16774  24751  28112  31429  35575   16822

  26  铸造工      低位数  12471  13645  17040           11525

  中位数  15530  18303  29184           15920

  高位数  21864  37273  43901           32808

  平均数  16319  20966  30007           18123

  27  冲压工      低位数  10975  13313  23003  24168       7504

  中位数  13454  19735  33187  33267       10537

  高位数  27823  31289  38828  39426       23070

  平均数  15163  22408  32824  34254       11997

  28  焊工       低位数  10974  11325  12804  22104       9806

  中位数  18611  26068  27964  33097       17576

  高位数  41177  45977  51111  57981       55894

  平均数  21551  25990  27339  33624  45710   22389

  29  金属热处理工   低位数  11451  11612  11740  14196  17830   13609

  中位数  19740  25452  25548  28168  29106   26174

  高位数  37616  43677  43689  48066  49366   56186

  平均数  23527  24286  29028  29182  37045   30076

  30  涂装工      低位数  9118  11522  14191  15080  40707   10734

  中位数  12290  27907  29555  32220  64356   18792

  高位数  41274  45166  45943  71988  80366   67147

  平均数  18743  33592  38286  38640  60352   24073

  31  部件装配工    低位数  10302  11471  12001  14237       9837

  中位数  12984  16647  19262  28569       14999

  高位数  23582  32858  35092  37827       33814

  平均数  14679  19697  22227  26567       16430

  32  装配钳工     低位数  11733  12235  13907  14625  16664   9882

  中位数  25197  26121  30103  33680  35696   16129

  高位数  37793  46267  55022  64789  78662   39440

  平均数  23267  26392  29368  35773  41307   19368

  33  电气元件及    低位数  8532  12279  12442  12448       8777

  设备装配工    中位数  8820  20149  20632  31003       17333

  高位数  39494  46869  49163  49358       36295

  平均数  14135  25234  26911  30170  36078   19007

  34  电子专用设    低位数  11102  11665  12721  12738  26364   9990

  备装配调试工   中位数  14030  14043  18438  31160  60498   28403

  高位数  17656  18367  26662  35961  68965   13190

  平均数  14552  14897  20662  31885  51942   33957

  35  仪器仪表装配工  低位数  11821  12101  12483  13193  14354   8925

  中位数  16254  17604  17809  20414  35983   18683

  高位数  18102  40194  45195  49472  56386   36231

  平均数  15967  20786  30177  31110  31963   20466

  36  机修钳工     低位数  11236  11980  12625  12858  14398   9469

  中位数  18979  19512  20203  20318  27359   16255

  高位数  38149  42398  47463  47975  48738   57478

  平均数  23106  23157  24938  25871  27028   20726

  37  汽车修理工    低位数  11171  11548  12360  12423       9111

  中位数  30831  31978  33286  41950       16270

  高位数  56216  58571  64566  69551       41614

  平均数  30014  30314  33142  41518  46242   18321

  38  仪器仪表修理工  低位数  9695  10305  11970  19135       9396

  中位数  10977  16904  18451  28423       14533

  高位数  17755  33750  40875  61186       38920

  平均数  12057  20090  20692  32242       18104

  39  输电。配电。    低位数  14332  15454  20733  25588       11372

  变电设备值班人员 中位数  47973  49162  50898  51919       19473

  高位数  55951  57442  58051  59865       48879

  平均数  42702  44572  46078  46861  54772   25224

  40  电力设备检修工  低位数  21463  24470  27508  28212       10739

  中位数  43544  46319  48598  51282       29435

  高位数  55476  57492  67540  68384       57410

  平均数  43803  46366  47063  49565  55433   28659

  41  维修电工     低位数  10682  11072  11115  11341  11671   10340

  中位数  18163  18663  19625  25176  27447   16744

  高位数  38469  40955  42534  44109  47105   51337

  平均数  21203  21891  23358  23608  26023   21215

  42  电子元件制造工  低位数  11765  12657  14375           10873

  中位数  13812  15112  17512           20402

  高位数  19912  24207  32082           51536

  平均数  14825  16694  20049  20054       25950

  43  塑料制品加工工  低位数  9572  10272  11714           9398

  中位数  11332  11901  14912           15605

  高位数  24553  40839  41032           39918

  平均数  15214  16221  19417           18698

  44  缝纫工      低位数  8437  9655  10602  11152  15994   7028

  中位数  10632  12763  13514  14174  16913   12507

  高位数  15874  16751  17912  22757  30874   25197

  平均数  10183  13733  13767  16940  17013   13172

  45  产品检验。化验员  低位数  10960  11344  11767  12615  25472   8901

  中位数  16878  19077  25539  31413  36274   15337

  高位数  41906  51118  55073  57135  73927   43091

  平均数  19990  26272  27713  31230  41891   18818

声明:该内容系作者根据法律法规、政府官网以及互联网相关内容整合,如有侵权或者错误内容请【联系】平台删除。
查看更多

相关知识推荐

加载中