法律知识

中国票据承兑量与贴现量(1994-2006)

法律快车官方整理
2019-06-18 02:10
人浏览
单位:亿元
  年份 承兑 增长率% 贴现 增长率% 再贴现
  1994 640 470 49
  1995 2424 278.75 1412 200.42 844
  1996 3898 60.81 2265 60.41 1350
  1997 4600 18.01 2740 20.97 1332
  1998 3841 -16.5 2400 -12.41 1001
  1999 5076 32.15 2499 4.13 1150
  2000 7445 46.67 6447 157.98 2667
  2001 12699 70.57 14300 121.81 2700
  2002 16139 27.08 21000 46.85 0
  2003 27700 71.63 44400 111.43 0
  2004 34000 22.74 45000 1.35 0
  2005 44500 30.88 67500 50 0
  2006 54300 22.02 84900 25.78 39.9(中国票据网)
声明:该内容系作者根据法律法规、政府官网以及互联网相关内容整合,如有侵权或者错误内容请【联系】平台删除。
查看更多

相关知识推荐

加载中