法律知识

深圳仲裁委员会仲裁费用表

法律快车官方整理
2019-06-18 13:42
人浏览

  案件受理费:
----------------------------------------------------------------------
  | 争议金额 | 计算公式 |
|----------------|---------------------------------------------------|
  | 1千元以下 | 100元 |
|----------------|---------------------------------------------------|
  | 1千元—5万元 | 100元+争议金额超过1千元部分的5% |
|----------------|---------------------------------------------------|
  | 5万元─10万元 | 2550元+争议金额超过5万元部分的4% |
|----------------|---------------------------------------------------|
  | 10万元─20万元 | 4550元+争议金额超过10万元部分的3% |
|----------------|---------------------------------------------------|
  | 20万元─50万元 | 7550元+争议金额超过20万元部分的2% |
|----------------|---------------------------------------------------|
  | 50万元─100万元| 13550元+争议金额超过50万元部分的1% |
|----------------|---------------------------------------------------|
  | 100万元以上 | 18550元+争议金额超过100万元部分的0.5% |
----------------------------------------------------------------------
  
案件处理费:

----------------------------------------------------------------------
  | 争议金额 | 计算公式 |
|------------------|---------------------------------------------------|
  | 5万元以下 | 1000元 |
|------------------|---------------------------------------------------|
  | 5万元─10万元 | 1000元+争议金额超过5万元部分的2% |
|------------------|---------------------------------------------------|
  | 10万元─20万元 | 2000元+争议金额超过10万元部分的1.5% |
|------------------|---------------------------------------------------|
  | 20万元─100万元 | 3500元+争议金额超过20万元部分的0.8% |
|------------------|---------------------------------------------------|
  | 100万元─300万元 | 9900元+争议金额超过100万元部分的0.5% |
|------------------|---------------------------------------------------|
 | 300万元─500万元 | 19900元+争议金额超过300万元部分的0.4% |
|------------------|---------------------------------------------------|[page]
  | 500万元─1000万元| 27900元+争议金额超过500万元部分的0.3% |
|------------------|---------------------------------------------------|
  |1000万元─3000万元| 42900元+争议金额超过1000万元部分的0.15% |
|------------------|---------------------------------------------------|
  |3000万元─5000万元| 72900元+争议金额超过3000万元部分的0.1% |
|------------------|---------------------------------------------------|
  | 5000万元以上 | 92900元+争议金额超过5000万元部分的0.05% |
| | (但多不超过100000元) |
------------------------------------------------------------------------

声明:该内容系作者根据法律法规、政府官网以及互联网相关内容整合,如有侵权或者错误内容请【联系】平台删除。
查看更多

相关知识推荐

加载中